WEKO3
アイテム
マンモグラフィの診断精度の相違が乳癌検診のリスク/ベネフィット関係に及ぼす影響
https://repo.qst.go.jp/records/44631
https://repo.qst.go.jp/records/44631d02d3792-1f50-441f-a3dd-b679fb965b02
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マンモグラフィの診断精度の相違が乳癌検診のリスク/ベネフィット関係に及ぼす影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
松本, 徹
× 松本, 徹× 松本 徹 |
|||||
| 書誌情報 |
日本乳癌検診学会誌 巻 6, p. 255-261, 発行日 1997 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0918-0729 | |||||