WEKO3
アイテム
Estimation of the exposure and a Risk-Benefit Analysis for a CT System designed for a Lung Cancer Mass Screening Unit.
https://repo.qst.go.jp/records/44628
https://repo.qst.go.jp/records/44628347d7c17-f627-47f9-8e92-47ab738f7b3a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-09-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Estimation of the exposure and a Risk-Benefit Analysis for a CT System designed for a Lung Cancer Mass Screening Unit. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Nishizawa, Kanae
× Nishizawa, Kanae× Matsumoto, Tooru× Iinuma, Takeshi× Tateno, Yukio× Miyamoto, Tadaaki× Shimura, Akimitsu× et.al× 西澤 かな枝× 松本 徹× 飯沼 武× 舘野 之男× 宮本 忠昭 |
|||||
書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 67, 号 2, p. 101-108, 発行日 1996 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0144-8420 |