WEKO3
アイテム
福岡・鹿家地区における水中ラドンによる屋内ラドン濃度への寄与ならびに線量評価
https://repo.qst.go.jp/records/44616
https://repo.qst.go.jp/records/44616a386a9e1-093b-4eaa-bc7b-f7861008eee7
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 福岡・鹿家地区における水中ラドンによる屋内ラドン濃度への寄与ならびに線量評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
楢崎, 幸範
× 楢崎, 幸範× 石川, 徹夫× 吉永, 信治× 古川, 雅英× 卓, 維海× 床次, 眞司× その他× 楢崎 幸範× 石川 徹夫× 吉永 信治× 古川 雅英× 卓 維海× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Radioisotopes 巻 55, 号 8, p. 457-467, 発行日 2006-08 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0033-8303 | |||||