WEKO3
アイテム
An automated method for the extraction of regional data from PET images
https://repo.qst.go.jp/records/44611
https://repo.qst.go.jp/records/4461157168384-8990-494b-92ee-ced6bb88aebc
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-09-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An automated method for the extraction of regional data from PET images | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Rusjan, Pablo
× Rusjan, Pablo× Mamo, David× Ginovart, Nathalie× Hussay, Douglas× Vitcu, Irina× Yasuno, Fumihiko× Suhara, Tetsuya× Houle, Sylvain× Kapur, S× 須原 哲也 |
|||||
| 書誌情報 |
Psychiatry Research : Neuroimaging 巻 147, 号 1, p. 79-89, 発行日 2006-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0925-4927 | |||||