WEKO3
アイテム
Gamma-dose rates from terrestrial and Chernobyl radionuclides inside and outside settlements in the Bryansk Region, Russia in 1996-2003
https://repo.qst.go.jp/records/44599
https://repo.qst.go.jp/records/445994bc7470b-8f45-4bf4-b964-2ca275f4277d
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-09-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Gamma-dose rates from terrestrial and Chernobyl radionuclides inside and outside settlements in the Bryansk Region, Russia in 1996-2003 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ramzaev, Valery
× Ramzaev, Valery× Yonehara, Hidenori× Sarata, Kumar Sahoo× Kurotaki, Katsumi× Uchiyama, Masafumi× et.al× 米原 英典× サフー サラタ クマール× 黒瀧 克己× 内山 正史 |
|||||
書誌情報 |
Journal of Environmental Radioactivity 巻 85, 号 2/3, p. 205-227, 発行日 2006 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0265-931X |