WEKO3
アイテム
循環器の映像診断のためのX線CT
https://repo.qst.go.jp/records/44592
https://repo.qst.go.jp/records/44592852b65c8-f28f-430d-9f72-a6624bddf9c2
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 循環器の映像診断のためのX線CT | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
舘野, 之男
× 舘野, 之男× 舘野 之男 |
|||||
| 書誌情報 |
綜合臨牀 巻 27, 号 10, p. 1919-1925, 発行日 1978-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0371-1900 | |||||