WEKO3
アイテム
胃集団検診システムの正診率
https://repo.qst.go.jp/records/44586
https://repo.qst.go.jp/records/44586c2e2739a-67c4-490a-98fa-aaabb967654f
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 胃集団検診システムの正診率 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
飯沼, 武
× 飯沼, 武× 舘野, 之男× 飯沼 武× 舘野 之男 |
|||||
| 書誌情報 |
胃癌と集団検診 巻 42, 号 43, p. 57-63, 発行日 1979-03 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0386-9652 | |||||