WEKO3
アイテム
Effect of Correction Function on Image Characteristics of Positologica: A Positron CT Device for the Head
https://repo.qst.go.jp/records/44557
https://repo.qst.go.jp/records/44557cffe0c3d-fa8e-40b1-ab18-741eff2b11e3
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-08-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Correction Function on Image Characteristics of Positologica: A Positron CT Device for the Head | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Endo, Masahiro
× Endo, Masahiro× Iinuma, Takeshi× Tanaka, Eiichi× Tateno, Yukio× 遠藤 真広× 飯沼 武× 田中 榮一× 舘野 之男 |
|||||
書誌情報 |
European Journal of Nuclear Medicine 巻 7, p. 130-136, 発行日 1982 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0340-6997 |