WEKO3
アイテム
MRIにおける統計雑音と不均一性の分離評価の試み
https://repo.qst.go.jp/records/44497
https://repo.qst.go.jp/records/444976a55c08b-68a5-4f86-a703-714dd4b4331c
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-07-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | MRIにおける統計雑音と不均一性の分離評価の試み | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
福田, 信男
× 福田, 信男× 舘野, 之男× その他× 福田 信男× 舘野 之男 |
|||||
| 書誌情報 |
日本磁気共鳴医学会雑誌 巻 6, 号 4, p. 260-266, 発行日 1987 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0914-9457 | |||||