WEKO3
アイテム
Noninvasive quantification of regional myocardial blood flow and ammonia extraction fraction using Nitrogen-13 ammonia and positron emission tomography
https://repo.qst.go.jp/records/44495
https://repo.qst.go.jp/records/44495bb096523-0583-482f-82d7-a4482948c43b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Noninvasive quantification of regional myocardial blood flow and ammonia extraction fraction using Nitrogen-13 ammonia and positron emission tomography | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Endo, Masahiro
× Endo, Masahiro× Yoshida, Katsuya× Iinuma, Takeshi× Tateno, Yukio× et.al× 遠藤 真広× 吉田 勝哉× 飯沼 武× 舘野 之男 |
|||||
書誌情報 |
Annals of Nuclear Medicine 巻 1, 号 1, p. 1-6, 発行日 1987-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0914-7187 |