WEKO3
アイテム
腎動態機能検査法としてのMRIレノグラムの数理解析による研究
https://repo.qst.go.jp/records/44487
https://repo.qst.go.jp/records/444870a0826ef-59a6-45b5-a4a1-06991e4dfbe1
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-07-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 腎動態機能検査法としてのMRIレノグラムの数理解析による研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
舘野, 之男
× 舘野, 之男× 福田, 信男× その他× 舘野 之男× 福田 信男 |
|||||
| 書誌情報 |
日本泌尿器科学会雑誌 巻 79, 号 6, p. 1063-1069, 発行日 1988 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0021-5287 | |||||