WEKO3
アイテム
Measurement of Regional Myocardial Blood Flow in Hypertrophic Cardiomyopathy; Application of the First-Pass Flow Model Using [13N]Ammonia and PET
https://repo.qst.go.jp/records/44481
https://repo.qst.go.jp/records/44481c460e508-8504-4809-beb9-10c138c82486
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurement of Regional Myocardial Blood Flow in Hypertrophic Cardiomyopathy; Application of the First-Pass Flow Model Using [13N]Ammonia and PET | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yoshida, Katsuya
× Yoshida, Katsuya× Endo, Masahiro× Fukuda, Hiroshi× Iinuma, Takeshi× Fukuda, Nobuo× Tateno, Yukio× et.al× 吉田 勝哉× 遠藤 真広× 福田 寛× 飯沼 武× 福田 信男× 舘野 之男 |
|||||
書誌情報 |
American Journal of Physiologic Imaging 巻 4, p. 97-104, 発行日 1989 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0885-8276 |