WEKO3
アイテム
乳房X線撮影像の診断制度に関するretrospective study −読影者間変動の解析および前回実験結果との比較−
https://repo.qst.go.jp/records/44464
https://repo.qst.go.jp/records/4446431f0d791-ab0a-40fc-8a47-84812f833639
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 乳房X線撮影像の診断制度に関するretrospective study −読影者間変動の解析および前回実験結果との比較− | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
松本, 徹
× 松本, 徹× 飯沼, 武× その他× 松本 徹× 飯沼 武 |
|||||
書誌情報 |
日本乳癌検診学会誌 巻 1, 号 1, p. 53-61, 発行日 1993 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0918-0729 |