WEKO3
アイテム
High-Resolution Cardiac PET in Rabbits: Imaging and Quantitation of Myocardial Blood Flow
https://repo.qst.go.jp/records/44419
https://repo.qst.go.jp/records/44419a5937b35-8921-4e4d-b62f-6dedda68d4b7
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-07-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | High-Resolution Cardiac PET in Rabbits: Imaging and Quantitation of Myocardial Blood Flow | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yoshida, Katsuya
× Yoshida, Katsuya× Tadokoro, Hiroyuki× Suzuki, Kazutoshi× Tanada, Shuji× Masuda, Yoshiaki× et.al× 吉田 勝哉× 田所 裕之× 鈴木 和年× 棚田 修二 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Nuclear Medicine 巻 39, 号 12, p. 2022-2027, 発行日 1998-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0161-5505 | |||||