WEKO3
アイテム
胃癌集団検診におけるリスク利益分析の再評価 X線撮影と内視鏡について
https://repo.qst.go.jp/records/44408
https://repo.qst.go.jp/records/4440863518d66-f1d9-4390-a0dd-c6fa193b653d
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 胃癌集団検診におけるリスク利益分析の再評価 X線撮影と内視鏡について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
飯沼, 武
× 飯沼, 武× 舘野, 之男× 飯沼 武× 舘野 之男 |
|||||
書誌情報 |
日本医学放射線学会雑誌 巻 50, 号 5, p. 527-532, 発行日 1990-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0048-0428 |