WEKO3
アイテム
Physical evaluation of the weighted Feldkamp algorithms applied to the 256-detector row CT scanner for volumetric cine imaging
https://repo.qst.go.jp/records/44395
https://repo.qst.go.jp/records/4439592e47802-d3fa-43a2-bd51-b70a0cc78e86
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-07-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Physical evaluation of the weighted Feldkamp algorithms applied to the 256-detector row CT scanner for volumetric cine imaging | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Mori, Shinichiro
× Mori, Shinichiro× Endo, Masahiro× Kondo, Chisato× Tanada, Shuji× 森 慎一郎× 遠藤 真広× 近藤 千里× 棚田 修二 |
|||||
書誌情報 |
Academic Radiology 巻 13, 号 6, p. 701-712, 発行日 2006-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1076-6332 |