WEKO3
アイテム
Real-time volumetric imaging of human heart without electrocardiographic gating by 256-detector row computed tomography: Initial experience
https://repo.qst.go.jp/records/44345
https://repo.qst.go.jp/records/44345080113a7-adb9-47a2-955a-4d20584de4b4
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Real-time volumetric imaging of human heart without electrocardiographic gating by 256-detector row computed tomography: Initial experience | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kondo, Chisato
× Kondo, Chisato× ShinichiroMori× Endo, Masahiro× et.al× 近藤 千里× 森 慎一郎× 遠藤 真広 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Computer Assisted Tomography 巻 29, 号 5, p. 694-698, 発行日 2005-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0363-8715 | |||||