WEKO3
アイテム
Imaging plate characteristics of positoron emitters:11C,13N,15O,18Fand38K
https://repo.qst.go.jp/records/44310
https://repo.qst.go.jp/records/44310016f3c30-4f03-4712-a058-003bc2a3cd07
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Imaging plate characteristics of positoron emitters:11C,13N,15O,18Fand38K | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Noguchi, Junko
× Noguchi, Junko× Suzuki, Kazutoshi× 鈴木 和年 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiochimica Acta 巻 89, p. 433-437, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0033-8230 | |||||