WEKO3
アイテム
Excitation function measurements of 40Ar(p,3n)38K, 40Ar(p,2pn)38Cl and 40Ar(p,2p)39Cl reactions
https://repo.qst.go.jp/records/44298
https://repo.qst.go.jp/records/4429802fc09da-289a-4d39-bc66-99123114f63c
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Excitation function measurements of 40Ar(p,3n)38K, 40Ar(p,2pn)38Cl and 40Ar(p,2p)39Cl reactions | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Nagatsu, Koutarou
× Nagatsu, Koutarou× Kubodera, Akiko× Suzuki, Kazutoshi× 永津 弘太郎× 鈴木 和年 |
|||||
書誌情報 |
Applied Radiation and Isotopes 巻 50, 号 2, p. 389-396, 発行日 1999 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0969-8043 |