WEKO3
アイテム
Analysis of Potassium Uptake by Rice Roots Treated with Aluminum Using a Positron Emitting Nuclide,38K
https://repo.qst.go.jp/records/44206
https://repo.qst.go.jp/records/4420616f72057-8173-48fa-81a1-5f2de9df8447
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-06-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis of Potassium Uptake by Rice Roots Treated with Aluminum Using a Positron Emitting Nuclide,38K | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Tanoi, Keitaro
× Tanoi, Keitaro× Hojo, Junko× Suzuki, Kazutoshi× Nakanishi, Tomoko× 鈴木 和年× 中西 友子 |
|||||
書誌情報 |
Soil Science and Plant Nutrition 巻 51, 号 5, p. 715-717, 発行日 2005 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0038-0768 |