WEKO3
アイテム
Performance of a whole-body counter with five high-purity germanium detectors
https://repo.qst.go.jp/records/43947
https://repo.qst.go.jp/records/43947d0e21ed9-9238-47d5-a603-1a2755458ef4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-12-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Performance of a whole-body counter with five high-purity germanium detectors | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ishikawa, Tetsuo
× Ishikawa, Tetsuo× 石川 徹夫 |
|||||
書誌情報 |
Applied Radiation and Isotopes 巻 64, 号 3, p. 386-389, 発行日 2006-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0969-8043 |