WEKO3
アイテム
Comparison between theoretical model and experimental calibrations and its inference for track formation in bubble detectors
https://repo.qst.go.jp/records/43891
https://repo.qst.go.jp/records/43891b5a3e0f6-21ee-418e-b0d1-401963b90915
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-12-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Comparison between theoretical model and experimental calibrations and its inference for track formation in bubble detectors | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Guo, Shi-Lun
× Guo, Shi-Lun× Doke, Tadayoshi× Yasuda, Nakahiro× Murakami, Takeshi× et.al× 道家 忠義× 安田 仲宏× 村上 健 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Measurements 巻 40, p. 229-233, 発行日 2005 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1350-4487 | |||||