WEKO3
アイテム
国際宇宙放射線モニタ比較実験と新しい固体飛跡検出法の開発
https://repo.qst.go.jp/records/43806
https://repo.qst.go.jp/records/4380627664836-7ac0-4a74-b60e-4466c5391800
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-10-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 国際宇宙放射線モニタ比較実験と新しい固体飛跡検出法の開発 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
安田, 仲宏
× 安田, 仲宏× 内堀, 幸夫× 北村, 尚× 藤高, 和信× 安田 仲宏× 内堀 幸夫× 北村 尚× 藤高 和信 |
|||||
| 書誌情報 |
放射線 巻 31, 号 2, p. 119-128, 発行日 2005 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0285-3604 | |||||