WEKO3
アイテム
乳牛のカルシウム動態と骨代謝に及ぼすEDTA投与の影響
https://repo.qst.go.jp/records/43786
https://repo.qst.go.jp/records/437867e316711-1227-4467-8f74-2528a5077a66
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-08-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 乳牛のカルシウム動態と骨代謝に及ぼすEDTA投与の影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
佐藤, 淳
× 佐藤, 淳× 福田, 俊× 高橋, 直之× 佐藤, れえ子× 安田, 準× 内藤, 善久× 佐藤 淳× 福田 俊 |
|||||
| 書誌情報 |
獣医畜産新報 巻 56, 号 9, p. 710-714, 発行日 2003-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0447-0192 | |||||