WEKO3
アイテム
Differential absorbed dose distributions in lineal energy for neutrons and gamma rays at the mono-energetic neutron calibration facility
https://repo.qst.go.jp/records/43783
https://repo.qst.go.jp/records/437830382b203-6b6d-48dc-81b5-6b24303b5459
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-08-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Differential absorbed dose distributions in lineal energy for neutrons and gamma rays at the mono-energetic neutron calibration facility | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Takada, Masashi
× Takada, Masashi× Baba, Mamoru× Yamaguchi, Hiroshi× Fujitaka, Kazunobu× 高田 真志× 馬場 護× 山口 寛× 藤高 和信 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 114, 号 4, p. 481-490, 発行日 2005-05 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0144-8420 | |||||