WEKO3
アイテム
大東諸島の自然放射線レベルとその地質学的解釈
https://repo.qst.go.jp/records/43757
https://repo.qst.go.jp/records/43757842a9f7a-daac-4a88-a5ee-c7850e6a97eb
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-07-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 大東諸島の自然放射線レベルとその地質学的解釈 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
古川, 雅英
× 古川, 雅英× 赤田, 尚史× 床次, 眞司× 古川 雅英× 床次 眞司 |
|||||
| 書誌情報 |
Radioisotopes 巻 54, 号 7, p. 213-224, 発行日 2005-07 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0033-8303 | |||||