WEKO3
アイテム
猫の大腿骨X線写真を用いたMicrodensitometry法の臨床応用
https://repo.qst.go.jp/records/43745
https://repo.qst.go.jp/records/43745d64efbea-8c23-4888-b748-afc21658c7ef
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-07-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 猫の大腿骨X線写真を用いたMicrodensitometry法の臨床応用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
佐藤, 淳
× 佐藤, 淳× 佐藤, れえ子× 福田, 俊× 夏堀, 雅宏× 山田, 裕一× 小林, 沙織× 安田, 準× 内藤, 善久× 佐藤 淳× 福田 俊× 夏堀 雅宏 |
|||||
書誌情報 |
日本獣医師会雑誌 巻 58, 号 7, p. 475-479, 発行日 2005-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0446-6454 |