WEKO3
アイテム
Error analysis for quantification of [11C]FLB 457 binding to extrastriatal D2 dopamine receptors in the human brain
https://repo.qst.go.jp/records/43742
https://repo.qst.go.jp/records/43742609c8c08-d020-42a9-9599-84267c54070f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-07-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Error analysis for quantification of [11C]FLB 457 binding to extrastriatal D2 dopamine receptors in the human brain | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ito, Hiroshi
× Ito, Hiroshi× Sudo, Yasuhiko× Suhara, Tetsuya× Okubo, Yoshiro× Halldin, Christer× Farde, Lars× 須原 哲也× 大久保 善朗× ハルディン クリスタ |
|||||
| 書誌情報 |
NeuroImage 巻 13, p. 531-539, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1053-8119 | |||||