WEKO3
アイテム
Double-side silicon strip detector (DSSD) with VA32TA applied for medium energy particle detector in high-count rate environment
https://repo.qst.go.jp/records/43687
https://repo.qst.go.jp/records/43687feebfac4-02b0-497a-9b77-8de0002b1579
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-06-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Double-side silicon strip detector (DSSD) with VA32TA applied for medium energy particle detector in high-count rate environment | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Takashima, Takeshi
× Takashima, Takeshi× Uchihori, Yukio× Kitamura, Hisashi× et.al× 内堀 幸夫× 北村 尚 |
|||||
| 書誌情報 |
IEEE Transactions on Nuclear Science 巻 51, 号 5, p. 2004-2007, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0018-9499 | |||||