WEKO3
アイテム
238U, 226Ra, 210Po concentrations of bottled mineral waters in Hungary and their committed effective dose
https://repo.qst.go.jp/records/43683
https://repo.qst.go.jp/records/4368341730262-4616-40a7-9d3a-17dfac1b63ba
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-06-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 238U, 226Ra, 210Po concentrations of bottled mineral waters in Hungary and their committed effective dose | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kovacs, T.
× Kovacs, T.× et.al |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 108, 号 2, p. 175-181, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0144-8420 | |||||