WEKO3
アイテム
Particulate organic carbon fluxes estimated from 234Th deficiency in winters and springs in the northwestern North Pacific
https://repo.qst.go.jp/records/43681
https://repo.qst.go.jp/records/4368101a60855-7395-4596-9709-165ee97e68bf
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-06-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Particulate organic carbon fluxes estimated from 234Th deficiency in winters and springs in the northwestern North Pacific | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kawakami, Hajime
× Kawakami, Hajime× Yang, Yong-Liang× Honda, Makio× Kusakabe, Masashi× 日下部 正志 |
|||||
| 書誌情報 |
Geochemical Journal 巻 38, p. 581-592, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0016-7002 | |||||