WEKO3
アイテム
Correlation between cell killing and residual chromatin breaks measured by PCC in six human cell lines irradiated with different radiation types.
https://repo.qst.go.jp/records/43629
https://repo.qst.go.jp/records/43629439c35cb-92e8-4139-a5fc-b8535362b8b8
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-01-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Correlation between cell killing and residual chromatin breaks measured by PCC in six human cell lines irradiated with different radiation types. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Suzuki, Masao
× Suzuki, Masao× Kase, Yoko× Kanai, Tatsuaki× Ando, Koichi× 鈴木 雅雄× 金井 達明× 安藤 興一 |
|||||
| 書誌情報 |
International Journal of Radiation Biology 巻 76, p. 1189-1196, 発行日 2000 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0955-3002 | |||||