WEKO3
アイテム
Influence of the sampling time on chromosomal aberrations at G2 phase in Syrian hamster embryonic cells irradiated with different types of radiation.
https://repo.qst.go.jp/records/43627
https://repo.qst.go.jp/records/436278770f6b8-d063-441e-ae1a-b61becc7c4b6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-01-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Influence of the sampling time on chromosomal aberrations at G2 phase in Syrian hamster embryonic cells irradiated with different types of radiation. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Suzuki, Masao
× Suzuki, Masao× Nakano, Kazushiro× Suzuki, Keiji× Watanabe, Masami× 鈴木 雅雄 |
|||||
書誌情報 |
International Journal of Radiation Biology 巻 76, p. 815-821, 発行日 2000 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0955-3002 |