WEKO3
アイテム
Using an Imaging Plate to Measure the Concentration of Radon Progeny in Air
https://repo.qst.go.jp/records/43598
https://repo.qst.go.jp/records/43598809d9819-eb7e-416f-96e1-3b3d73b8d7f1
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Using an Imaging Plate to Measure the Concentration of Radon Progeny in Air | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Iimoto, Takeshi
× Iimoto, Takeshi× et.al× 飯本 武志 |
|||||
| 書誌情報 |
Radioisotopes 巻 53, 号 9, p. 461-468, 発行日 2004-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0033-8303 | |||||