WEKO3
アイテム
Accurate measurement of uranium isotope ratios in soil samples using thermal ionization mass spectrometry equipped with a warp energy filter
https://repo.qst.go.jp/records/43556
https://repo.qst.go.jp/records/43556806229ba-51cf-4d21-b3ee-34ea0b072d4f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-12-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Accurate measurement of uranium isotope ratios in soil samples using thermal ionization mass spectrometry equipped with a warp energy filter | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Kumar, Sahoo Sarata
× Kumar, Sahoo Sarata× Nakamura, Yuji× Shiraishi, Kunio× Masuda, Akimasa× サフー サラタ クマール× 中村 裕二× 白石 久二雄 |
|||||
書誌情報 |
International Journal of Environmental Analytical Chemistry 巻 84, 号 12, p. 919-926, 発行日 2004-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0306-7319 |