WEKO3
アイテム
Concentrations of 137Cs and 40K in mushrooms consumed in Japan and radiation dose as a result of their dietary intake
https://repo.qst.go.jp/records/43535
https://repo.qst.go.jp/records/4353510b092e7-1142-4d04-8cd5-9e267d19a29d
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-11-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Concentrations of 137Cs and 40K in mushrooms consumed in Japan and radiation dose as a result of their dietary intake | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ban-nai, Tadaaki
× Ban-nai, Tadaaki× Muramatsu, Yasuyuki× Yoshida, Satoshi× 坂内 忠明× 村松 康行× 吉田 聡 |
|||||
書誌情報 |
Journal of Radiation Research 巻 45, 号 2, p. 325-332, 発行日 2004-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0449-3060 |