WEKO3
アイテム
Effect of a grounded object on radon measurement using Alphaguard
https://repo.qst.go.jp/records/43494
https://repo.qst.go.jp/records/434945bbb9e60-4be9-4268-9164-e67b631d7931
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-10-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Effect of a grounded object on radon measurement using Alphaguard | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ichitsubo, Hirokazu
× Ichitsubo, Hirokazu× Yamada, Yuji× 一坪 宏和× 山田 裕司 |
|||||
| 書誌情報 |
Health Physics 巻 87, 号 1, p. 79-81, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0017-9078 | |||||