WEKO3
アイテム
Ternary Complexes from Cu(II)-Oligopeptide and N-Acetyl-L-Histidine, as Studied by Circular Dichroism Spectroscopy
https://repo.qst.go.jp/records/43484
https://repo.qst.go.jp/records/434841bbed72f-b805-4db3-9098-aa1ce9bb2c50
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-09-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Ternary Complexes from Cu(II)-Oligopeptide and N-Acetyl-L-Histidine, as Studied by Circular Dichroism Spectroscopy | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Hanaki, Akira
× Hanaki, Akira× Ueda, Junichi× Ikota, Nobuo× 花木 昭× 上田 順市× 伊古田 暢夫 |
|||||
書誌情報 |
Bulletin of the Chemical Society of Japan 巻 77, 号 8, p. 1475-1477, 発行日 2004-08 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-2673 |