WEKO3
アイテム
Relationship between aberration yield and mitotic delay in human lymphocytes exposed to 200 MeV/u Fe-ions or X-rays
https://repo.qst.go.jp/records/43470
https://repo.qst.go.jp/records/4347096c3d81c-649e-404a-98a7-c3416d2f4eae
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-08-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Relationship between aberration yield and mitotic delay in human lymphocytes exposed to 200 MeV/u Fe-ions or X-rays | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ritter, Sylvia
× Ritter, Sylvia× Nasonova, E× Furusawa, Yoshiya× Ando, Koichi× 古澤 佳也× 安藤 興一 |
|||||
| 書誌情報 |
Journal of Radiation Research 巻 43, 号 Suppl., p. s175-s179, 発行日 2002-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0449-3060 | |||||