WEKO3
アイテム
Transitional increase in growth fraction estimated by Ki-67 index after irradiation to human tumor in xenograft
https://repo.qst.go.jp/records/43463
https://repo.qst.go.jp/records/43463845dbb1e-b427-4cbf-be23-ee2c43b084e1
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-08-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Transitional increase in growth fraction estimated by Ki-67 index after irradiation to human tumor in xenograft | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Takahashi, Takeo
× Takahashi, Takeo× Nakano, Takashi× Oka, Kuniyuki× Ando, Koichi× 高橋 健夫× 中野 隆史× 岡 邦行× 安藤 興一 |
|||||
| 書誌情報 |
Anticancer Research 巻 24, p. 107-110, 発行日 2004 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0250-7005 | |||||