WEKO3
アイテム
費用効果比から算定したCT検診の受信者負担額
https://repo.qst.go.jp/records/43250
https://repo.qst.go.jp/records/432509bf74353-a500-4a0e-8aa1-0a55fb5eb31c
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-11-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 費用効果比から算定したCT検診の受信者負担額 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
中山, 富雄
× 中山, 富雄× 楠, 洋子× 松本, 徹× その他× 松本 徹 |
|||||
| 書誌情報 |
胸部CT検診 巻 9, 号 3, p. 256-259, 発行日 2002 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1341-8556 | |||||