WEKO3
アイテム
階層構造をもつ動きモデルと超音波動画像に基づく臓器の動き解析
https://repo.qst.go.jp/records/43204
https://repo.qst.go.jp/records/432040c20d22d-89c7-4b60-8165-518a498b57d3
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 階層構造をもつ動きモデルと超音波動画像に基づく臓器の動き解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
太田, 和志
× 太田, 和志× 田川, 憲男× 皆川, 明洋× 守屋, 正× 蓑原, 伸一× 蓑原 伸一 |
|||||
書誌情報 |
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 巻 84, 号 12, p. 1421-1430, 発行日 2001-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0913-5707 |