WEKO3
アイテム
Neutron Spectrometry in a Mixed Field of Neutron and Proton with a Phoswich Neutron Detector. Part II. Application of the Phoswich Neutron Detector to Neutron Spectrum Measurements.
https://repo.qst.go.jp/records/43187
https://repo.qst.go.jp/records/43187ba2b4446-6ce4-451d-9106-6d4824ddbbac
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-10-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Neutron Spectrometry in a Mixed Field of Neutron and Proton with a Phoswich Neutron Detector. Part II. Application of the Phoswich Neutron Detector to Neutron Spectrum Measurements. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Takada, Masashi
× Takada, Masashi× Taniguchi, Shingo× Nakamura, Takashi× Fujitaka, Kazunobu× 高田 真志× 中村 尚司× 藤高 和信 |
|||||
| 書誌情報 |
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A 巻 465, p. 512-524, 発行日 2001 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0168-9002 | |||||