WEKO3
アイテム
X線画像の視線解析のための基礎的検討
https://repo.qst.go.jp/records/43169
https://repo.qst.go.jp/records/431691fd675ba-9011-4934-be6c-11070ffcd725
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2003-10-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | X線画像の視線解析のための基礎的検討 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
堤, 直葉
× 堤, 直葉× 阿部, 正己× 染谷, 武男× 松本, 徹× 松本 徹 |
|||||
| 書誌情報 |
Medical Imaging Technology 巻 17, 号 3, p. 152-160, 発行日 2000 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0288-450X | |||||