WEKO3
アイテム
Solid-state integrating detectors as an indicator of biological doses from HZE particles.
https://repo.qst.go.jp/records/43050
https://repo.qst.go.jp/records/4305030da01ce-bcc4-49fb-822b-e5dac119fbda
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Solid-state integrating detectors as an indicator of biological doses from HZE particles. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yasuda, Hiroshi
× Yasuda, Hiroshi× Fujitaka, Kazunobu× 保田 浩志× 藤高 和信 |
|||||
書誌情報 |
Advances in Space Research 巻 30, p. 927-932, 発行日 2002 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0273-1177 |