WEKO3
アイテム
a simple passive monitor for integrating measurements of indoor thoron concentrations
https://repo.qst.go.jp/records/43038
https://repo.qst.go.jp/records/430383c5edfba-4aa7-4fdb-8908-8fbe8fc1408b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-01-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | a simple passive monitor for integrating measurements of indoor thoron concentrations | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Zhuo, Weihai
× Zhuo, Weihai× Tokonami, Shinji× Yonehara, Hidenori× Yamada, Yuji× 卓 維海× 床次 眞司× 米原 英典× 山田 裕司 |
|||||
書誌情報 |
Review of Scientific Instruments 巻 73, 号 8, p. 2877-2881, 発行日 2002-08 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0034-6748 |