WEKO3
アイテム
Reconstrubtion of Biologically Equivalent Dose Distribution on CT-image from Measured Physical Dose Distribution of Therapeutic Beam in Water Phantom
https://repo.qst.go.jp/records/42987
https://repo.qst.go.jp/records/429871ae042b2-9545-47ce-b40b-d6ab1ec4dbdb
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-07-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Reconstrubtion of Biologically Equivalent Dose Distribution on CT-image from Measured Physical Dose Distribution of Therapeutic Beam in Water Phantom | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Mizota, Manabu
× Mizota, Manabu× Kanai, Tatsuaki× Shinbo, Munefumi× Futami, Yasuyuki× Endo, Masahiro× 溝田 学× 金井 達明× 新保 宗史× 二見 康之× 遠藤 真広 |
|||||
書誌情報 |
Physics in Medicine and Biology 巻 47, p. 923-945, 発行日 2002 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0031-9155 |