WEKO3
アイテム
Dose- and Time-dependence of Radiation-induced Nitric Oxide Formation in Mice as Quantified with Electron Paramagnetic Resonance.
https://repo.qst.go.jp/records/42951
https://repo.qst.go.jp/records/429519b63a1d2-c130-423e-8380-04cd8d4d9fa3
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Dose- and Time-dependence of Radiation-induced Nitric Oxide Formation in Mice as Quantified with Electron Paramagnetic Resonance. | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Nakagawa, Hidehiko
× Nakagawa, Hidehiko× Ikota, Nobuo× Ozawa, Toshihiko× Kotake, Yashige× 中川 秀彦× 伊古田 暢夫× 小澤 俊彦 |
|||||
| 書誌情報 |
Nitric Oxide : Biology and Chemistry 巻 5, p. 47-52, 発行日 2001-04 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1089-8603 | |||||