WEKO3
アイテム
Intercomparison of whole-body counters by using a subject who had incorporated 137Cs into the body
https://repo.qst.go.jp/records/42942
https://repo.qst.go.jp/records/42942e1737ae8-d2d3-4c7f-a637-5c329a2d328e
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Intercomparison of whole-body counters by using a subject who had incorporated 137Cs into the body | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ramzaev, V
× Ramzaev, V× Ishikawa, Tetsuo× Hill, P× Rahola, T× Kaidanovsky, G× Yonehara, Hidenori× Hille, R× Uchiyama, Masafumi× 石川 徹夫× 米原 英典× 内山 正史 |
|||||
| 書誌情報 |
Radiation Protection Dosimetry 巻 98, 号 2, p. 179-189, 発行日 2002-04 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0144-8420 | |||||