WEKO3
アイテム
Coronary artery calcification detected by a mobile helical CT unit in a mass screening : the frequency and relationship to coronary risk factors and coronary artery disease
https://repo.qst.go.jp/records/42939
https://repo.qst.go.jp/records/429392e045cdb-9f7a-48a5-bfc3-72e0d264559b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Coronary artery calcification detected by a mobile helical CT unit in a mass screening : the frequency and relationship to coronary risk factors and coronary artery disease | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Itani, Yasutaka
× Itani, Yasutaka× Watanabe, Shigeru× Masuda, Yoshiaki× Hanamura, Kazuhisa× Asakura, Kazuhiro× Sone, Shusuke× Sunami, Yuko× Shimura, Akimitsu× Miyamoto, Tadaaki× 渡辺 滋× 宮本 忠昭 |
|||||
書誌情報 |
Chiba Medical Journal 巻 77, p. 123-131, 発行日 2001-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0303-5476 |